
Bevezetés
A teloméra olyan speciális DNS-fehérje szerkezet, amely hosszan elnyúló (TTAGGG)n ismétlődést tartalmaznak a kromoszóma végén. A teloméra megóvja a kromoszómát a degradásiótól és a különböző kromoszómák vég-vég fúziójától. A telomér ismétlődés mellett található régiót szub-telomérának nevezik, amelyet relatíve génben gazdag régiónak találtak. A szub-teloméra citogenetikai vizsgálata nehéz a konvencionális sávozási technikák kis felbontása miatt. Kriptikus deléciókat és átrendeződéseket asszociáltak egyes meg nem magyarázott mentális retartdációval és kongenitális abnormalitással. A szub-telomér régióra specifikus FISH próbák elengedhetetlenek az ilyen kis finom átrendeződések kimutatására.


Technikai információ
Az ST próbák 5-ös kiszerelésben kerülnek forgalomba a kívánt színnel, amely lehet zöld (PlatinumBright 495) vagy vörös (PlatinumBright 550). Kék színű (PlatinumBright 415) jelöléshez kérjük vegye fel a kapcsolatot a Biomarkerrel.
A Poseidon St próbák koncentrátumként kerülnek kiszerelésre azért, hogy szükség esetén, akár 5 ST próbát is keverni egy hibridizációs vizsgálathoz. További részletekért tekintse meg a felhasználói utasítást 8angol nyelven).
Megjegyzés:
Az ST próbák egyike sem mutatott keresztreakciót más kromoszomális régióhoz, azonban nem zárható ki, hogy bizonyos polimorfizmus miatt ilyen reakció előforduljon. Ha szokatlan hibridizációs mintázatot észlelne, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Biomarkerrel.
Termékek
![]()
| Termék neve | Szín | Kat. szám |
|---|---|---|
ST= Szub-telomér próba, 5 teszt, 5x koncentrátum, -G zöld, -R vörös, kék külön rendelésre |
||
| ST 1pter | red or green | KBI-40201 |
| ST 1qter | red or green | KBI-40202 |
| ST 2pter | red or green | KBI-40203 |
| ST 2qter | red or green | KBI-40204 |
| ST 3pter | red or green | KBI-40205 |
| ST 3qter | red or green | KBI-40206 |
| ST 4pter | red or green | KBI-40207 |
| ST 4qter | red or green | KBI-40208 |
| ST 5pter | red or green | KBI-40209 |
| ST 5qter | red or green | KBI-40210 |
| ST 6pter | red or green | KBI-40211 |
| ST 6qter | red or green | KBI-40212 |
| ST 7pter | red or green | KBI-40213 |
| ST 7qter | red or green | KBI-40214 |
| ST 8pter | red or green | KBI-40215 |
| ST 8qter | red or green | KBI-40216 |
| ST 9pter | red or green | KBI-40217 |
| ST 9qter | red or green | KBI-40218 |
| ST 10pter | red or green | KBI-40219 |
| ST 10qter | red or green | KBI-40220 |
| ST 11pter | red or green | KBI-40221 |
| ST 11qter | red or green | KBI-40222 |
| ST 12pter | red or green | KBI-40223 |
| ST 12qter | red or green | KBI-40224 |
| ST 13qter | red or green | KBI-40225 |
| ST 14qter | red or green | KBI-40226 |
| ST 15qter | red or green | KBI-40227 |
| ST 16pter | red or green | KBI-40228 |
| ST 16qter | red or green | KBI-40229 |
| ST 17pter | red or green | KBI-40230 |
| ST 17qter | red or green | KBI-40231 |
| ST 18pter | red or green | KBI-40232 |
| ST 18qter | red or green | KBI-40233 |
| ST 19pter | red or green | KBI-40234 |
| ST 19qter | red or green | KBI-40235 |
| ST 20pter | red or green | KBI-40236 |
| ST 20qter | red or green | KBI-40237 |
| ST 21qter | red or green | KBI-40238 |
| ST 22qter | red or green | KBI-40239 |
| ST XYpter | red or green | KBI-40240 |
| ST XYqter | red or green | KBI-40241 |
| All Human Telomere | red or green | KBI-40200 |
További (angol nyelvű) információ .....